En esta página dispones de un banco de pruebas que mide el rendimiento a nivel de CPU y de base de datos MySQL del hosting.

En la siguiente tabla puedes ver los resultados de rendimiento para este servidor.
Puedes repetir la prueba fácilmente recargando simplemente la página.
| Hosting Benchmark v2.0 | |||
|---|---|---|---|
creado por ![]() | |||
| Info del sistema y prueba | Datos del 05/12/2025 - 14:14:45 | ||
| Proveedor / plan analizado: | Webempresa - Plan Mini (ver planes aquí) | ||
| Dominio / IP del servidor: | iohostingtest.es - 82.165.87.251 | ||
| Software del servidor: | [Linux] [PHP 8.1.33] [MySQL 10.11.14-MariaDB-deb11-log] | ||
| Pruebas de rendimiento CPU / PHP: | 0.394 seg. | ||
| Aritmética: | 0.1367 seg. | Cadenas: | 0.2276 seg. |
| Bucles: | 0.0136 seg. | If/else: | 0.0161 seg. |
| Aritmética: | 0.1367 seg. | ||
| Cadenas: | 0.2276 seg. | ||
| Bucles: | 0.0136 seg. | ||
| If/else: | 0.0161 seg. | ||
| Pruebas de base de datos: | 7.8132 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0038 seg. | Desconexión: | 0.0001 seg. |
| query_benchmark: | 7.8086 seg. | query_version: | 0.0004 seg. |
| select_db: | 0.0003 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0038 seg. | ||
| Desconexión: | 0.0001 seg. | ||
| query_benchmark: | 7.8086 seg. | ||
| query_version: | 0.0004 seg. | ||
| select_db: | 0.0003 seg. | ||
| Total tiempos: | 8.2072 seg. | ||
