En esta página dispones de un banco de pruebas que mide el rendimiento a nivel de CPU y de base de datos MySQL del hosting.

En la siguiente tabla puedes ver los resultados de rendimiento para este servidor.
Puedes repetir la prueba fácilmente recargando simplemente la página.
| Hosting Benchmark v2.0 | |||
|---|---|---|---|
creado por ![]() | |||
| Info del sistema y prueba | Datos del 30/04/2026 - 22:47:39 | ||
| Proveedor / plan analizado: | Webempresa - Plan Mini (ver planes aquí) | ||
| Dominio / IP del servidor: | iohostingtest.es - 82.165.87.251 | ||
| Software del servidor: | [Linux] [PHP 8.1.34] [MySQL 10.11.14-MariaDB-deb11-log] | ||
| Pruebas de rendimiento CPU / PHP: | 0.3569 seg. | ||
| Aritmética: | 0.1208 seg. | Cadenas: | 0.2091 seg. |
| Bucles: | 0.0117 seg. | If/else: | 0.0153 seg. |
| Aritmética: | 0.1208 seg. | ||
| Cadenas: | 0.2091 seg. | ||
| Bucles: | 0.0117 seg. | ||
| If/else: | 0.0153 seg. | ||
| Pruebas de base de datos: | 8.4566 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0020 seg. | Desconexión: | 0.0001 seg. |
| query_benchmark: | 8.4540 seg. | query_version: | 0.0003 seg. |
| select_db: | 0.0002 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0020 seg. | ||
| Desconexión: | 0.0001 seg. | ||
| query_benchmark: | 8.4540 seg. | ||
| query_version: | 0.0003 seg. | ||
| select_db: | 0.0002 seg. | ||
| Total tiempos: | 8.8135 seg. | ||
